Tarifs | Information mécanique | Données démographiques | English
Données démographiques (approximatif)
| BFC Esquimalt |
| Personnel militaire | 4202 |
| Célibataires | 2058 |
| Mariés | 2144 |
| Officiers | 516 |
| Non-officiers | 3686 |
| 20 ans et moins | 160 |
| 20-34 ans | 3057 |
| 35 ans et plus | 985 |
| Employés civils du MDN | 2000 |
| Mariés | 1320 |
| Célibataires | 680 |
| 20-34 ans | 503 |
| 35-54 ans | 1102 |
| 55 ans et plus | 985 |
| À l’échelle des FC |
| Pourcentage des militaires mariés | 63 % |
| Nombre moyen d’enfants | 2,5 |
| Revenus moyens des militaires | 55 000 $ |
| Revenus moyens des Canadiens | 35 714 $ |
| Nombre de jours de vacances payés | 25 |
| Marché militaire – à l’échelle du Canada |
| Force régulière | 59 000 |
| Force de la réserve | 16 000 |
| Employés civils du MDN | 21 786 |
| Conjoints des militaires | 37 170 |
| Personnes à charge des militaires | 130 095 |
| Militaires retraités et familles | 250 668 |
| Total | 514 719 |
Tarifs | Information mécanique | Données démographiques | English